Bảng giá tủ lạnh Hitachi mới nhất 10/2026
Bảng giá tủ lạnh Hitachi tháng 10/2026 tại TuLanhHitachi.com: 58 model chính hãng, giá tham khảo từ 5,8 triệu đến 92,4 triệu. Tủ ngăn đá trên có giá dễ tiếp cận nhất; Side by Side và Multi Door 4 cửa ở tầm trung – cao; tủ lạnh Hitachi Nhật Bản 6 cửa là phân khúc cao cấp.
Giá tủ lạnh Hitachi theo từng loại
| Loại tủ lạnh Hitachi | Số model | Dung tích | Khoảng giá | Model giá tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| Ngăn đá trên | 15 | 210–550 lít | 5,8 triệu – 15,6 triệu | HRTN5230MUVN |
| Ngăn đá dưới | 2 | 323 lít | 10,8 triệu – 11,5 triệu | HRBN6340DUVN |
| Side by Side | 17 | 525–656 lít | 13,8 triệu – 58,9 triệu | HRSN9563DDXVN |
| Multi Door 4 cửa | 17 | 422–645 lít | 14,6 triệu – 36,6 triệu | HR4N7462DSXVN |
| Nhật Bản 6 cửa | 7 | 540–735 lít | 45,8 triệu – 92,4 triệu | R-HW540RV (XK) |
Giá các model tủ lạnh Hitachi bán chạy
| Model | Dung tích | Loại tủ | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| HRTN5230MUVN | 210 lít | ngăn đá trên | 5.800.000đ |
| HRTN6408SUVN | 374 lít | ngăn đá trên | 10.800.000đ |
| HRTN6443SAGMGVN | 407 lít | ngăn đá trên | 14.700.000đ |
| HRBN6340DGBKVN | 323 lít | ngăn đá dưới | 11.500.000đ |
| R-FVY510PGV0 (GBK) | 390 lít | ngăn đá trên | 15.090.000đ |
| HR4N7462DSXVN | 422 lít | Multi Door 4 cửa | 14.600.000đ |
| HR4N7522DSGBVN | 466 lít | Multi Door 4 cửa | 17.300.000đ |
| R-FW690PGV7 (GBK) | 540 lít | Multi Door 4 cửa | 19.600.000đ |
| R-WB640VGV0 (GBK) | 569 lít | Multi Door 4 cửa | 31.200.000đ |
| HRSN9563DDXVN | 532 lít | Side by Side | 13.800.000đ |
| HRSN9713ESGBKVN | 656 lít | Side by Side | 23.900.000đ |
| R-HW540RV (X) | 540 lít | Multi Door 6 cửa Nhật Bản | 47.600.000đ |
Giá tham khảo, có thể thay đổi theo chương trình khuyến mãi. Xem bảng giá tủ lạnh Hitachi đầy đủ 58 model hoặc đọc tủ lạnh Hitachi giá bao nhiêu.





































